Пусковое и зарядное устройство для 12В / 24В свинцово-кислотных аккумуляторов любой конструкции, плавно настраиваемый зарядный ток, амперметр
Пускозарядное устройство BSL 2470
Дополнительное описание
BSL 2470 Пускозарядное устройство
Пускозарядное устройство для зарядки 12/24 В аккумуляторных батарей и пуска двигателя. Разработано для использования на автомобилях с современной электроникой.
Электронные системы при пуске и зарядке защищены от повреждения (DIN 40839 уровень помех I). Переключатель на 12В и 24В. Зарядный ток настраивается бесступенчато. Переключатель для глубоко разряжённых аккумуляторных батарей. Переключатель для зарядки с температурной компенсацией. Заряд по WU-характеристике. Амперметр, зарядный кабель длиной 3 м с изолированными зарядными клеммами. Защита от перезаряда.
Характеристики
Режим зарядки |
12 / 24 В |
Максимальный ток пускового устройства при 12 В (1 В / элемент) аритм. | 250 А |
Максимальный ток пускового устройства при 12 В (1 В / элемент) действ. | 375 А |
Максимальный ток пускового устройства при 24 В (1 В / элемент) аритм. | 220 А |
Максимальный ток пускового устройства при 24 В (1 В / элемент) действ. | 330 А |
Максимальный зарядный ток при 12 В аритм. | 140 А |
Максимальный зарядный ток при 12 В действ. | 210 А |
Максимальный зарядный ток при 24 В аритм. | 88 А |
Максимальный зарядный ток при 24 В действ. | 132 А |
Характеристика зарядки | WU |
Конечное зарядное напряжение при настройке > 15°C, для 12В | 13,8 В |
Конечное зарядное напряжение при настройке > 15°C, для 24В | 27,6 В |
Конечное зарядное напряжение при настройке < 15°C, для 12В | 14,4 В |
Конечное зарядное напряжение при настройке < 15°C, для 24В | 28,8 В |
Длина зарядного провода | 3 м |
Потребляемая мощность | 2,8 кВт |
Подключение | 220 В |
Размеры: | |
- ширина | 400 мм |
- глубина | 330 мм |
- высота | 930 мм |
Вес | 29 кг |
Комплект поставки: | |
- пускозарядное устройство | 1 шт. |
- зарядный провод с полностью изолированными зарядными клещами | 2 шт. |